product introduction
crawler mobile crushing station
移动式破碎站灵活方便,机动性强,可节省大量基建及迁址费用;能够对物料进行现场破碎,并可随原料开采面的推进而移动,从而大量降低了物料的运输费用。移动式破碎筛分成套设备包括初级破碎站和二级破碎筛分站、胶带输送机等组成,各级破碎站均是一个独立的工作单元,能各自完成其承担的不同职责。
产品特点
工作原理
技术参数
移动破碎站-颚式破碎机技术参数
型号 | 给料机型号 | 颚破型号 | 胶带输送机型号 | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
yg938e69 | zsw-380×96 | pe600×900 | b650×7m | 70-150 | 91.5 |
yg1142e710 | zsw-420×110 | pe750×1060 | b800×9m | 80-200 | 134 |
yg1349e912 | zsw-490×130 | pe900×1200 | b1000×11m | 150-300 | 146 |
移动破碎站-反击式破碎机系列技术参数
型号 | 圆振动筛型号 | 反击破型号 | 筛下胶带输送机 | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
y3s1548f1010 | 3ya1548 | pf1010 | b500×7m | 30-275 | 70-90 |
y3s1848f1210 | 3ya1848 | pf1210 | b650×7m | 56-330 | 128.5-150.5 |
y3s1860f1214 | 3ya1860 | pf1214 | b650×8m | 65-586 | 154-190 |
y3s2160f1315 | 3ya2160 | pf1315 | b800×8m | 81-720 | 210-297 |
移动破碎站-圆锥形破碎机系列技术参数
型号 | 圆振动筛型号 | 圆锥破型号 | 筛下胶带输送机 | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
y3s1548y55 | 3ya1548 | pyb900 | b500×7m | 50-90 | 75 |
y3s1848y90 | 3ya1848 | hcs-90 | b650×7m | 65-130 | 99-134 |
y3s1860y160 | 3ya1860 | cs41/4 | b650×8m | 110-455 | 212.5-220.5 |
y3s2160y220 | 3ya2160 | hpc-220 | b800×8m | 140-330 | 257.5-264.5 |
履带式vsi破碎机系列技术参数
项目 | 名称 | dbv-8522 | dbv-9532 | 项目 | 名称 | dbyf-150 | dbyf-250 |
喂料设备 | 喂料能力(t/h) | 400 | 500 | 过渡皮带 | 长x宽(mm) | 2000xb650 | 2000xb650 |
最大进料尺寸(mm) | 600 | 700 | 功率(kw) | 3 | 3 | ||
喂料高度(mm) | 3600 | 3850 | 返料皮带 | 长x宽(mm) | 8900xb500 | 8900xb500 | |
料斗容积(m³) | 5 | 6 | 功率(kw) | 4 | 5.5 | ||
振动喂料机 | 长x宽(mm) | 3650×1300 | 3900×1250 | ||||
功率(kw) | 3.0kwx2 | 3.7kwx2 | |||||
制砂机 | vsi冲击式破碎机 | vsi-8522 | vsi-9532 | 成品皮带 | 长x宽(mm) | 6000xb1000 | 6000xb1000 |
长x宽x高(mm) | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 功率(kw) | 7.5 | 7.5 | ||
最大进料粒度(mm) | <40 | <40 | 整机 | 行走发动机功率(kw) | 90 | 90 | |
双电机功率(kw) | 110*2 | 132*2 | 整机重量(t) | 41 | 54 | ||
处理能力(t/h) | 100-260 | 150-380 | 处理能力(t/h) | 80-200 | 180-350 | ||
主皮带机 | 高度(mm) | 3100 | 3250 | 运输尺寸 长x宽x高(mm) | 13.5×3.1×3.7 | 17×3.5×3.8 | |
长x宽(mm) | 9000xb1000 | 11000×81200 | 总功率(kw) | 211 | 298 | ||
主皮带功率(kw) | 11 | 15 | 其他: | ||||
返料筛 | 长x宽(mm) | 2600×1500 | 4000×1500 | 1.关于破碎机处理能力与石料硬度、进料粒度和出料粒度相关。 | |||
功率(kw) | 3.0kwx2 | 3.7kwx2 | 2.标配:尾料皮带、手动控制、无线遥控器。 | ||||
过度皮带a/b | 长x宽(mm) | 2000xb650 | 2000xb650 | 3.选配:返料系统、侧边输送机折叠、除铁器、除尘喷淋系统,皮带机罩。 | |||
功率(kw) | 3 | 3 | 4.鉴于我公司技术不断更新、技术参数改变恕不另行通知,具体参数以实物为准。 |
更多物料
相关产品
在线咨询
about us
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在澳门皇冠游戏网址的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在澳门皇冠游戏网址的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找