product introduction
hydraulic cone crusher
液压圆锥破碎机是一种利用液压技术实现破碎和调整的先进破碎设备。它通过液压系统控制破碎锥体的位置和大小,从而实现破碎腔的快速调整和物料的精确破碎,具有结构简单、操作方便和调节灵活等特点。
产品特点
工作原理
技术参数
型号 | 腔体尺寸(粗/细) | 最大进料尺寸(mm) | 最小排料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
hpt100 | c1 | 140 | 19 | 50-140 | 90 |
c2 | 100 | 13 | 50-140 | 90 | |
m | 70 | 9 | 50-140 | 90 | |
f1 | 50 | 9 | 50-140 | 90 | |
f2 | 20 | 6 | 50-140 | 90 | |
hpt200 | c2 | 185 | 19 | 90-250 | 160 |
m | 125 | 16 | 90-250 | 160 | |
f1 | 95 | 13 | 90-250 | 160 | |
f2 | 75 | 10 | 90-250 | 160 | |
hpt300 | c1 | 230 | 25 | 110-440 | 250 |
c2 | 210 | 19 | 110-440 | 250 | |
m | 150 | 16 | 110-440 | 250 | |
f1 | 105 | 13 | 110-440 | 250 | |
f2 | 80 | 10 | 110-440 | 250 | |
hpt400 | c1 | 295 | 30 | 135-630 | 315 |
c2 | 251 | 25 | 135-631 | 315 | |
m | 196 | 20 | 135-632 | 315 | |
f1 | 110 | 13 | 135-633 | 315 | |
f2 | 90 | 10 | 135-634 | 315 | |
hpt500 | c1 | 330 | 38 | 220-790 | 400 |
c2 | 290 | 30 | 220-790 | 400 | |
m | 210 | 22 | 220-790 | 400 | |
f1 | 135 | 16 | 220-790 | 400 | |
f2 | 95 | 13 | 220-790 | 400 | |
hpt800 | c1 | 350 | 38 | 310-1200 | 630 |
c2 | 299 | 32 | 310-1200 | 630 | |
m | 265 | 25 | 310-1200 | 630 | |
f1 | 220 | 16 | 310-1200 | 630 | |
f2 | 150 | 13 | 310-1200 | 630 |
更多物料
相关产品
在线咨询
about us
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在澳门皇冠游戏网址的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在澳门皇冠游戏网址的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找